詳細情報 |
|||
材料: | 80% ウール + 20% ナイロン | 特徴: | 滑らない ペットに優しい |
---|---|---|---|
テクニック: | 切断されたパイル,ループパイル,手造り,織物,刺身,ジャッカード,機械製,機械製織物 | スタイル: | 現代 |
形状: | 直角形 | 使用する: | 商用,家庭,祈り,車,宴会室,会議室,レストラン,カフェ,ロビー |
パターン: | 植物 | 場所: | ホテル 寝室 リビング |
スタイルの高さ: | 中型 | 建設: | カットパイル |
スタイルの高さ: | 7mm 8mm 9mm 10mm ほら | 密度: | 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, 7*11, 7*12 |
バックアップ: | ジュートまたはPP | 色: | 選択のための36のストックがあります. あなたのカスタマイズされた色もOKです. |
幅: | 3.66m (12ft) または4m (13.12ft) | オム オム: | そうだ |
名前: | ホテル 80% ウール 20% ナイロン バンケットホール 床 アックスミンスター ホテル カーペット | キーワード: | 機械で織るカーペット |
製品名: | 壁のカーペット |
製品の説明

製品説明
アックスミンスター・ルーム・カーペットの技術仕様:
スタイル名: | 5つ星ホテル 80% ウール 20% ナイロン バンケットホール 床 アックスミンスター ホテル カーペット | ||||||
H.S.コード: | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | |||
繊維: | アックスミンスター・カーペット 80% ウール 20% ソルチュアナイロン | ||||||
適性領域: | スイート,部屋,廊下,会議室,カジノ,レストラン,公共エリア | ||||||
色番号: | 最大 16 色 承認 2 セット 18 色 / セット | ||||||
ピッチ: | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | |||
列: | 1インチあたり7 | 1インチあたり8 | 1インチあたり9 | 1インチあたり10 | |||
ツフット密度 | 1インチあたり 49 | 1インチあたり 56 | 1インチあたり 63 | 70インチあたり | |||
糸数: | 2/47のデウスベリー 660/2テックス | ||||||
スタイルの高さ: | 7mm +/- 0.5mm | 7mm +/- 0.5mm | 7mm +/- 0.5mm | 7mm +/- 0.5mm | |||
総高さ: | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | |||
積み重量: | 36オンス/平方リットル | 37.5オンス/平方時分 | 39.5オンス/平方時分 | 40.2オンス/平方キロ | |||
バック: | ポリエステル,ジュート/PP,建設性BASFラテックス | ||||||
燃え尽きる | ASTM 2589-2006 合格 (米国標準),BS EN 13501-1 合格 Bf1-s1, t1 (EU) | ||||||
特別治療: | 細菌対策 (無料),汚れ対策 (追加料金) |
アックスミンスター・カーペットについて
1素材:80%羊毛 20%ナイロン
2密度: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10 など
3積み木の高さ: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm など
4幅: 4m または 3.66m
5裏付け:ジュートまたはPP
6パターン: オーダーメイド
2密度: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10 など
3積み木の高さ: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm など
4幅: 4m または 3.66m
5裏付け:ジュートまたはPP
6パターン: オーダーメイド
7ホテルのカーペットの表面を彫り
製品詳細




顧客デザイン




カタログとサンプルについての詳細については こちら をクリックしてください
私たちのスタッフは英語,ロシア語,日本語でご利用いただけます.

企業情報

梱包&輸送

よくある質問
我々はあなたの要求として任意のデザインを行うことができます,私たちに問い合わせを送信歓迎!


この製品の詳細を知りたい